
| 加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 员工工资 | 4000元/月(4人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(1人) | 1500元/月(1人) |
| 房租 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用(年) | 54.1万元 | 32.2万元 | 20.7万元 | 13.8万元 |
| 此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||

关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯